| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 3 квартал 2017 - 4 квартал 2019 |
| Тип дома | Панельный |
| Отделка | в подарок |
| Цена за м2 от | 50 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 4 квартал 2018 - 4 квартал 2019 |
| Тип дома | блочный |
| Отделка | Чистовая |
| Цена за м2 от | 64 999 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 2016 - 2022 |
| Тип дома | |
| Отделка | |
| Цена за м2 от | 89 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 4 квартал 2019 |
| Тип дома | монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 110 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 4 квартал 2018 |
| Тип дома | монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 97 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 4 квартал 2019 - 2 квартал 2020 |
| Тип дома | монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 86 699 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | СДАН в 2014 |
| Тип дома | кирпичный и монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 71 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 4 квартал 2017 - 2 квартал 2019 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | отделка под ключ |
| Цена за м2 от | 75 700 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | СДАН |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | отделка под ключ |
| Цена за м2 от | 70 350 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | От 3-го квартала 2017 до 3-го квартала 2018, есть сданные: 3-й квартал 2017 — 3 очередь (1 корпус) 3-й квартал 2018 — 4 очередь (1 корпус) |
| Тип дома | монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 87 580 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | СДАНО |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | |
| Цена за м2 от |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | От 4-го квартала 2017 до 2-го квартала 2019, есть сданные: • 4-й квартал 2017 — 2 очередь (1 корпус) • 2-й квартал 2018 — 3 очередь (1 корпус) • 3-й квартал 2018 — 4 очередь (2 корпуса) • 4-й квартал 2018 — 5 очередь (1 корпус) • 2-й квартал 2019 — 6 очер |
| Тип дома | монолитный |
| Отделка | отделка под ключ |
| Цена за м2 от | 72 222 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | СДАН |
| Тип дома | монолитный |
| Отделка | чистовая |
| Цена за м2 от | 138 900 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | СДАН |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 111 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | СДАНО |
| Тип дома | монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 52 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | СДАНО |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | отделка под ключ |
| Цена за м2 от | 107 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | От 2-го квартала 2017 до 2-го квартала 2018, есть сданные: 2-й квартал 2017 — 7 очередь (1 корпус) 4-й квартал 2017 — 8 очередь (3 корпуса) 2-й квартал 2018 — 9 очередь (2 корпуса) |
| Тип дома | Панельный |
| Отделка | отделка под ключ |
| Цена за м2 от | 93 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | От 4-го квартала 2017 до 2-го квартала 2018, есть сданные: 4-й квартал 2017 — 3 очередь (1 корпус) 2-й квартал 2018 — 4 очередь (2 корпуса) |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | черновая, есть корпуса где квартиры с отделкой |
| Цена за м2 от | 99 742 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | От 3-го квартала 2017 до 3-го квартала 2018, есть сданные: 3-й квартал 2017 — 5 очередь (1 корпус) 4-й квартал 2017 — 6 очередь (3 корпуса) 2-й квартал 2018 — 7 очередь (7 корпусов) 3-й квартал 2018 — 8 очередь (1 корпус) |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | Чистовая |
| Цена за м2 от | 75 600 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 2 квартал 2017 года |
| Тип дома | Панельный |
| Отделка | отделка под ключ |
| Цена за м2 от | 68 970 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 3-й квартал 2017, есть сданные |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | Чистовая |
| Цена за м2 от | 45 354 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 2 квартал 2017 года |
| Тип дома | Панельный |
| Отделка | отделка под ключ |
| Цена за м2 от | 98 728 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 4 квартал 2020 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | без отделки |
| Цена за м2 от | 200 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | От 2-го квартала 2017 до 4-го квартала 2018, есть сданные: 2-й квартал 2017 — 10 очередь (1 корпус) 2-й квартал 2018 — 11 очередь (7 корпусов) 4-й квартал 2018 — 12 очередь (3 корпуса) |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | Чистовая |
| Цена за м2 от | 69 800 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | От 2-го квартала 2017 до 3-го квартала 2022, есть сданные: 2-й квартал 2017 — 2.1 очередь (3 корпуса) 4-й квартал 2017 — 2.2 очередь (2 корпуса) 4-й квартал 2018 — 2.3 очередь (3 корпуса) 3-й квартал 2022 — 2.4 очередь (9 корпусов) |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | без отделки |
| Цена за м2 от | 108 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 4 квартал 2018 |
| Тип дома | монолитный |
| Отделка | Чистовая |
| Цена за м2 от | 114 000 |
| Законность | ЖСК |
| Срок сдачи | СДАН |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 93 500 |
| Законность | ЖСК |
| Срок сдачи | СДАНО |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | Чистовая |
| Цена за м2 от | 105 000 |
| Законность | ЖСК |
| Срок сдачи | СДАНО |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | Чистовая |
| Цена за м2 от | 103 000 |
| Законность | 214-ФЗ |
| Срок сдачи | 2 квартал 2017 года |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
| Отделка | черновая |
| Цена за м2 от | 108 000 |



